| Nutritional Information | Per 100g | Portion: 37.5g |
|---|---|---|
| Energy | ||
|
362 | 136 |
|
1523 | 50 |
| Total Fat (g) | 8.5 | 3.2 |
|
1.3 | 0.5 |
|
||
|
||
|
||
|
1.7 | 0.6 |
| Carbohydrates (g) | 38 | 14.2 |
|
10.6 | 4 |
|
27.4 | 10.2 |
| Fibre (g) | 10.2 | 3.8 |
| Protein (g) | 28.3 | 10.6 |
| Sodium (mg) | 1.2 | 0.45 |
| Vitamins & Minerals | 100g | 37.5g | % RDA |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg RE) | 417 | 156 | 19.5 |
| Vitamin B1 (mg) - Thiamin | 0.93 | 0.35 | 32 |
| Vitamin B2 (mg) - Riboflavin | 0.88 | 0.33 | 23.5 |
| Vitamin B3 (mg) - Niacin | 11.35 | 4.26 | 26.5 |
| Vitamin B5 (mg) - Pantothenic Acid | 3.05 | 1.14 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.85 | 0.32 | 23 |
| Vitamin B8 (µg) - Biotin | 25 | 9 | 19 |
| Vitamin B9 (µg) - Folic Acid | 207 | 77 | 38.5 |
| Vitamin B12 (µg) | 1.37 | 0.51 | 20.5 |
| Vitamin C (mg) | 47.7 | 17.9 | 22.5 |
| Vitamin D (µg) | 2.5 | 0.94 | 19 |
| Vitamin E (µg TE) | 8.63 | 3.24 | 27 |
| Calcium (mg) | 400 | 158 | 20 |
| Phosphorus (mg) | 632 | 237 | 34 |
| Potassium (mg) | 1317 | 507 | 25.5 |
| Iron (mg) | 8.7 | 3.3 | 23.5 |
| Zinc (mg) | 6.4 | 2.4 | 24 |
| Copper (mg) | 0.58 | 0.22 | 22 |
| Iodine (µg) | 75 | 28 | 19 |
| Selenium (µg) | 44 | 16.5 | 30 |
| Magnesium (mg) | 188 | 70.5 | 19 |
| Manganese (mg) | 1.23 | 0.46 | 23 |
Textured soy protein (malt colour); egg noodles (durum flour, water, dried yolk); dehydrated vegetables (tomato, onion, garlic); sugar; soybean oil; thickener: corn starch; flavours; sunflower oil; pea fibre; salt;
acidity correcting agent: tricalcium phosphate, potassium chloride, citric acid; hydrolyzed corn and wheat proteins; vitamin and mineral mix (vitamin A as acetate, cholecalciferol, tocopherol acetate, ascorbic acid, thiamin hydrochloride, riboflavin, niacinamide, calcium pantothenate, pyridoxine hydrochloride, biotin, folic acid, cyanocobalamin, ferric pyrophosphate, zinc oxide, potassium iodide, sodium selenite, manganese sulphate, copper gluconate); stabilizer: magnesium phosphate; colours: caramel, beet juice powder, lycopene; herbs; spices; emulsifier: soy lecithin; antioxidants: tocopherols.
Contains: Gluten, eggs, milk and soy. Manufactured on equipment that processes: celery and sulfites.